Por qué necesita nuestros servicios, sabe que está obteniendo profesionales altamente calificados que tienen la experiencia y los conocimientos para asegurarse de que su proyecto se realice correctamente y funcione.
Material | EG (eV) | VSaturación (107cm/s) | ECrítico @1016cm-3 (VM) | Térmico Conductividad (W/m-K) | Johnson FOM (1012V/S) | Disponible ¿Sustrato? | ¿Tipo N? | ¿Tipo P? | Luz Emisión ? |
Si | 1.12 | 1.0 | 0.3 | 145 | 0,48 | Sí | Sí | Sí | No |
Sic | 3.26 | 2.0 | 3.1 | 490 | 10 | Sí | Sí | Sí | No |
GaN | 3.45 | 1.4 | 4.9 | 253 | 11 | Casi | Sí | Sí | Sí |
β-Ga2O3 | 4.8 | 1.1 | 10.3 | 27 | 18 | Sí | Sí | No | No |
AlN (rango de parámetro) | 6.1 (#1) | 1.3 (#3) | 15.4 (#1) | 319 (#2) | 32 (#1) | Sí | Sí ¡Este trabajo! | Sí ¡Este trabajo! | Sí |
Por qué necesita nuestros servicios, sabe que está obteniendo profesionales altamente calificados que tienen la experiencia y los conocimientos para asegurarse de que su proyecto se realice correctamente y funcione.
si desea una consulta gratuita, comience bg completando el formulario:
Reciba información de ventas, noticias y actualizaciones en su bandeja de entrada.